語種 | 筆譯(文件翻譯)元/千中文字 | 口語陪同翻譯元/天 | 會議交替?zhèn)髯g元/天 |
英語 | 100 | 800 | 800-4000 |
日語 | 140 | 1000 | 1000-4000 |
韓語 | 140 | 1000 | 1000-4000 |
德語 | 240 | 1000 | 1000-4000 |
法語 | 240 | 1000 | 1000-4000 |
俄語 | 240 | 1000 | 1000-4000 |
西班牙語 | 240 | 2000 | 2000-4000 |
意大利語 | 240 | 2000 | 2000-4000 |
葡萄牙語 | 240 | 2000 | 2000-4000 |
阿拉伯語 | 300 | 2000 | 2000-4000 |
泰國語 | 300 | 2000 | 2000-4000 |
老撾語 | 300 | 2000 | 2000-4000 |
越南語 | 300 | 2000 | 2000-4000 |
印地語 | 300 | 2000 | 2000-4000 |
印尼語 | 300 | 2000 | 2000-4000 |
荷蘭語 | 300 | 2000 | 2000-4000 |
蒙古語 | 300 | 2000 | 2000-4000 |
同聲傳譯及其他小語種價格請聯(lián)系客服詳詢。 |